TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | RyuK![]() | 569 | 90 | Raklion | |
| 2 | ![]() | DoloR![]() | 540 | 90 | Karutan 2 | |
| 3 | ![]() | Susanita![]() | 511 | 90 | Tarkan | |
| 4 | ![]() | Luffy![]() | 510 | 90 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | GALLINA![]() | 426 | 89 | Raklion | |
| 6 | ![]() | Shadow![]() | 146 | 88 | Devias | |
| 7 | ![]() | xMataPoiOx![]() | 351 | 82 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | RyuuK![]() | 396 | 67 | Karutan 1 | |
| 9 | ![]() | BigPvP![]() | 583 | 65 | Arena | |
| 10 | ![]() | Squalo![]() | 467 | 60 | Karutan 2 | |
| 11 | ![]() | ROCA![]() | 444 | 58 | Raklion | |
| 12 | ![]() | XXXXXXXXXX![]() | 364 | 57 | Raklion | |
| 13 | ![]() | FULLRECORD![]() | 360 | 57 | Karutan 2 | |
| 14 | ![]() | Manthy![]() | 343 | 55 | Arena | |
| 15 | ![]() | Chespi![]() | 334 | 54 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | WandaNara![]() | 364 | 53 | Raklion | |
| 17 | ![]() | Roronoa![]() | 332 | 53 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | Matasuegra![]() | 441 | 52 | Raklion | |
| 19 | ![]() | Anaire![]() | 438 | 49 | Raklion | |
| 20 | ![]() | Regulus![]() | 400 | 46 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Locore![]() | 432 | 44 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Kumachi![]() | 426 | 44 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | DRAGON![]() | 400 | 44 | Karutan 2 | |
| 24 | ![]() | JenyWalker![]() | 75 | 44 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | JackWalker![]() | 69 | 44 | Dungeon |
Última actualización @ 12/26/2025 - 12:25 AM







